关于上海继昌贸易有限公司涉嫌无证经营药品案
发布日期: 2020-08-17 09:54 阅读次数:14
行政处罚决定书文号 | 沪市监奉处〔2020〕262020000394号 |
案件名称 | 上海继昌贸易有限公司涉嫌无证经营药品案 |
违法行为类型 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 |
违法企业名称或违法自然人姓名 | 上海继昌贸易有限公司 |
被处罚人的统一社会信用代码(组织机构代码) | 913101203245091456 |
法定代表人姓名 | 李媛媛 |
主要违法事实 | 2020年5月12日,我局依法对当事人进行检查,现场在当事人经营场所内查见上海继昌贸易有限公司送货单,显示当事人于2019-07-03、2019-07-05分别销售给上海中也贸易有限公司苯扎氯铵贴 40袋、960袋。经查,上述苯扎氯铵贴为药品,当事人未取得过《药品经营许可证》。2020年5月27日,我局对当事人进行立案调查。 现已查明,当事人于2019年5月至2019年10月在未取得《药品经营许可证》的情况下经营药品。当事人于2019年5月14日、2019年6月28日分别从淘宝浙江瑞人堂医药连锁有限公司开设的店铺“瑞人堂大药房旗舰店”购入批准文号:国药准字H10920011、生产厂家:上海强生有限公司、包装规格8片/袋*20袋/盒的苯扎氯铵贴30盒、24盒,共计1080袋,购入价格分别为1080元、864元,共计1944元。上述淘宝店铺展示有证号:浙BA5760002的《药品经营许可证》。 购入后当事人核对了上述产品外包装,与淘宝店铺展示宝贝信息一致。当事人于2019年7月3日、7月5日分别销售给上海中也贸易有限公司上述苯扎氯铵贴 40袋、960袋,销售单价均为2.7元/袋,共计2700元。当事人将剩余80袋上述苯扎氯铵贴放在店内零售,至2019年10月初全部销售完毕,销售单价为2.7元/袋,共计216元。 综上,我局认定当事人无证经营药品的货值金额按进货量计算为2916元,违法所得为2916元。 |
处罚种类和方式 | 罚款(5832元),没收违法所得(2916元) |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条, |
行政处罚的履行方式和期限 | 自收到本决定书之日起十五日内携带本决定书,将违法所得及罚款交至本市工商银行或者建设银行的具体代收机构。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定,我局可每日按罚款数额的百分之三加处罚款。 |
作出处罚的机关名称(全称) | 上海市奉贤区市场监督管理局 |
作出处罚的决定日期 | 2020年08月05日 |
来源:市场监管局
从事前置或者后置经营许可类经营范围或项目需要取得相关经营许可证哦,必须经营药品需要办理药品经营许可证,否则属于违法行为哦