24小时热线:17301771929

上海2019年第4期欠税企业公告名单

0
2019年第4期欠税公告名单  信息来源:上海税务局
序号 纳税人识别码 纳税人名称 注册地址 经营地址 征收项目 截止到19年09月30日的欠税余额
合计
1 310115703004999 昂曼思服饰(上海)有限公司 浦东新区顾路镇曹路工业区上川公路5635号 浦东新区胜利路1399号 增值税 43600.20 
2 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 6062.92 
3 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 7153.18 
4 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 6216.36 
5 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 60.63 
6 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 55.52 
7 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 5551.54 
8 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 5691.90 
9 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 4588.41 
10 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 45.88 
11 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 4520.71 
12 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 45.21 
13 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 41.74 
14 310115741602631 上海得坤针织有限公司 浦东新区北蔡镇安建路102号 浦东新区北蔡镇杨莲路冯家宅66号 企业所得税 50.22 
15 310115741602631 上海得坤针织有限公司 浦东新区北蔡镇安建路102号 浦东新区北蔡镇杨莲路冯家宅66号 企业所得税 50.22 
16 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 4173.94 
17 332627600929165 上海浦东新区梅园街道轮昌五金商店 上海市浦东新区梅园新村街道东昌路519号 上海市浦东新区梅园新村街道东昌路519号 城市维护建设税 14.00 
18 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 31.74 
19 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 城市维护建设税 23.64 
20 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 3173.72 
21 310115783129731 上海湖锦餐饮管理有限公司 浦东新区东陆路1755弄35号 浦东新区东陆路1755弄35号 营业税 2363.65 
22 310115133769374 上海京房信房地产开发公司 浦东合庆乡向阳村三队办公楼 浦东合庆乡向阳村三队办公楼 车船税 320.00 
23 310110610724583 上海市浦东新区沪东新村街道欢喜年湘菜馆 浦东新区五莲路5号 浦东新区五莲路5号 个人所得税 168.30 
24 310115748776351 上海雅逊广告有限公司 浦东新区南泉路1315号239室 浦东新区南泉路1315号239室 个人所得税 3225.00 
25 310115630864698 上海鼎山房地产有限公司 浦东新区杨园镇南路9号楼503室 浦东新区杨园镇南路9号503室 城市维护建设税 10582.50 
26 310115630864698 上海鼎山房地产有限公司 浦东新区杨园镇南路9号楼503室 浦东新区杨园镇南路9号503室 营业税 1058250.00 
27 310115630864698 上海鼎山房地产有限公司 浦东新区杨园镇南路9号楼503室 浦东新区杨园镇南路9号503室 个人所得税 1865.00 
28 310115630864698 上海鼎山房地产有限公司 浦东新区杨园镇南路9号楼503室 浦东新区杨园镇南路9号503室 个人所得税 726.76 
29 342623196406163032 徐先亮 上海市浦东新区川沙镇南高桥六队 上海市浦东新区川沙镇南高桥六队 营业税 250.00 
30 342623196406163032 徐先亮 上海市浦东新区川沙镇南高桥六队 上海市浦东新区川沙镇南高桥六队 城市维护建设税 2.50 
31 320626530704605 上海市浦东新区北蔡镇东方钟表店 锦绣路3218号(乐购超市) 锦绣路3218号(乐购超市) 个人所得税 342.00 
32 320626530704605 上海市浦东新区北蔡镇东方钟表店 锦绣路3218号(乐购超市) 锦绣路3218号(乐购超市) 个人所得税 342.00 
33 320626530704605 上海市浦东新区北蔡镇东方钟表店 锦绣路3218号(乐购超市) 锦绣路3218号(乐购超市) 个人所得税 342.00 
34 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 个人所得税 25.00 
35 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 增值税 200.00 
36 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 城市维护建设税 14.00 
37 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 城市维护建设税 14.00 
38 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 增值税 200.00 
39 310224650502281 沈建明 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 浦东新区庆宁寺集贸市场A-5号 个人所得税 25.00 
40 310115631324909 上海思琪贸易有限公司 花木龙王庙村2队 杨浦区控江路18弄15号1006室 城市维护建设税 4864.34 
41 310115631324909 上海思琪贸易有限公司 花木龙王庙村2队 杨浦区控江路18弄15号1006室 城市维护建设税 3023.97 
42 310115631324909 上海思琪贸易有限公司 花木龙王庙村2队 杨浦区控江路18弄15号1006室 企业所得税 173281.56 
43 310115631324909 上海思琪贸易有限公司 花木龙王庙村2队 杨浦区控江路18弄15号1006室 增值税 302397.04 
44 310115631324909 上海思琪贸易有限公司 花木龙王庙村2队 杨浦区控江路18弄15号1006室 增值税 486433.69 
45 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 营业税 560331.78 
46 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 营业税 161628.60 
47 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 营业税 272529.36 
48 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 4375.00 
49 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 3664.34 
50 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 8124.50 
51 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 589.17 
52 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 13778.45 
53 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 5096.13 
54 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 348.26 
55 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 营业税 102.75 
56 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 1211.40 
57 310115752903042 第一澳园酒店管理(上海)有限公司 上海市静安区南京西路881号818室 陕西北路288号1017室 个人所得税 2046.02 
58 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 118.71 
59 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 118.71 
60 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 11870.73 
61 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 11870.73 
62 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 2586.56 
63 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 2586.56 
64 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 25.87 
65 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 25.87 
66 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 43.89 
67 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 城市维护建设税 43.89 
68 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 4389.02 
69 310115741619337 上海惠允服饰有限公司 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 浦东新区川沙镇普陀路375号5幢104室 增值税 4389.02 
70 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 增值税 42783.88 
71 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 355.00 
72 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 95.00 
73 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 470.00 
74 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 665.00 
75 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 增值税 72299.25 
76 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 355.00 
77 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 68.13 
78 310115762247288 曼迪泰丽服饰(上海)有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路278号T4-2第四层西侧单元 个人所得税 350.00 
79 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 增值税 53357.54 
80 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 城市维护建设税 611.38 
81 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 企业所得税 27.49 
82 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 印花税 164.30 
83 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 企业所得税 282.94 
84 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 增值税 50398.41 
85 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 增值税 51747.90 
86 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 城市维护建设税 517.48 
87 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 企业所得税 10368.14 
88 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 城镇土地使用税 33204.00 
89 31011563060874X 上海益丰嵘升化工机械有限公司 浦东新区曹路镇东川公路2211号 浦东新区曹路镇东川公路2211号 城市维护建设税 2960.24 
90 310115703366666 上海博捷房地产开发有限公司 上海市浦东新区浦东北路1545号3幢 浦东莱阳路2928弄30号 营业税 362300.00 
91 310115703366666 上海博捷房地产开发有限公司 上海市浦东新区浦东北路1545号3幢 浦东莱阳路2928弄30号 城市维护建设税 25361.00 
92 310115748064151 上海杉烨农业科技发展有限公司 上海市南汇区祝桥镇盐仓永乐村318号 上海市南汇区祝桥镇盐仓永乐村318号 企业所得税 10923.54 
93 310115748064151 上海杉烨农业科技发展有限公司 上海市南汇区祝桥镇盐仓永乐村318号 上海市南汇区祝桥镇盐仓永乐村318号 个人所得税 2184.70 
94 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 426.86 
95 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 426.86 
96 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 3691.77 
97 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 3691.77 
98 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 8537.26 
99 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 8537.26 
100 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 2213.12 
101 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 2213.12 
102 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 110.66 
103 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 110.66 
104 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 661.75 
105 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 661.75 
106 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 112.25 
107 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 112.25 
108 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 2245.03 
109 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 2245.03 
110 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 231.11 
111 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 231.11 
112 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 679.17 
113 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 增值税 679.17 
114 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 33.96 
115 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 城市维护建设税 33.96 
116 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 301.02 
117 310115745603076 上海思危机电科技有限公司 上海市南汇区惠南镇拱极东路6号102室44号 黄浦区北京东路465号808室 企业所得税 301.02 
118 310115756989525 上海贯金实业有限公司 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N1185室 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N1185室 增值税 14646.16 
119 310115756989525 上海贯金实业有限公司 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N1185室 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N1185室 城市维护建设税 146.46 
120 310115133940688 上海沪铃自行车铃厂 南汇县大团镇南大街二百零四弄九号 南汇县大团镇南大街204弄9号 城市维护建设税 726.93 
121 310115133940688 上海沪铃自行车铃厂 南汇县大团镇南大街二百零四弄九号 南汇县大团镇南大街204弄9号 增值税 14538.67 
122 310115133940688 上海沪铃自行车铃厂 南汇县大团镇南大街二百零四弄九号 南汇县大团镇南大街204弄9号 增值税 5464.07 
123 310115133940688 上海沪铃自行车铃厂 南汇县大团镇南大街二百零四弄九号 南汇县大团镇南大街204弄9号 城市维护建设税 273.20 
124 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 99558.69 
125 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 4231.24 
126 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 个人所得税 20214.89 
127 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 个人所得税 859.13 
128 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 42.31 
129 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 995.59 
130 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 13132.19 
131 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 45072.28 
132 310115757903818 上海超日服装厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 450.72 
133 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 7968.22 
134 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 7968.22 
135 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 7968.22 
136 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 个人所得税 4820.96 
137 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 个人所得税 4820.96 
138 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 个人所得税 4820.96 
139 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 536.08 
140 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 536.08 
141 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 城市维护建设税 536.08 
142 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 33046.57 
143 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路281号 上海市南汇区航头镇南航公路281号 增值税 33046.57 
144 310115756976310 上海达奇针织制衣厂 上海市南汇区航头镇南航公路

热门推荐


服务热线:

17301771929

24小时应急服务热线:

17301771929